Product Details:
|
Name: | Common Rail Injector Nozzle | Model: | DLLA150P2191 |
---|---|---|---|
OE Code: | 0433172291 | Applied Injector: | 0445110476/477/0986435241 |
Engine: | Audi/VW Golf 7 TDI 1.6 | Material: | High-speed Steel |
Brand: | Neutral Or OEM | ||
Highlight: | DLLA163P2291 BOSCH Common Rail Nozzle,0445110476 BOSCH Common Rail Nozzle,BOSCH Common Rail Nozzle 0986435241 |
Attribute | Value |
---|---|
Name | Common rail Injector nozzle |
Model | DLLA150P2191 |
OE Code | 0433172291 |
Applied Injector | 0445110476/477/0986435241 |
Engine | Audi/VW Golf 7 TDI 1.6 |
Material | High-speed Steel |
Brand | Neutral or OEM |
Common Rail Nozzle # | Dlla163p2291 |
OEM # | 0433172291 |
Applied Injector # | 0445110476 / 477 / 098643524 |
Applied Vehicles | Audi/VW Golf 7 TDI 1.6 |
Applied Engine Model | Audi/VW Golf 7 TDI 1.6 |
Needle Color | Black Coating |
Net Weight | 30g |
Gross Weight | 35g |
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Price | Negotiable |
Packaging Details | 1pc / plastic tubes, 10pcs / 1 set / Paper boxes |
Shipping Way | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / By Air / By Sea |
Delivery Time | Depending on order quantity |
Nozzle Model | OE Code | Injector Number |
---|---|---|
DLLA152P1507/ | 0 433 171 929 | 0 445120073 |
DLLA143P2155 | 0 433 172 155 | 0 445120161/204 |
DLLA150P2153 | 0 433 172 153 | 0 445120178/165 |
DLLA152P1546 | 0 433 171 954 | 0 445120072/ME225416 |
DLLA158P1500 | 0 433 171 924 | 0 445120042 |
DLLA146P2459 | 0 433 172 459 | 0 445120387 |
DLLA137P1648+ | 0 433 172 011 | 0 445120092/282 |
DLLA145P1794/ | 0 433 172 093 | 0 445120176/157>0986435564 |
DLLA146P2145 | 0 433 172 145 | 0 445120193 |
DLLA162P2160 | 0 433 172 160 | 0 445110368/369/429 |
DLLA152P1832/ | ||
DLLA153P1831/ | 0 433 172 119 | 0 445120186 |
DLLA146P2213 | 0 433 172 213 | 0 445120257 |
DLLA146P1545 | 0 433 171 953 | 0 445 120 050 /185/ 0986435518 |
DLLA145P1804 | 0 433 172 098 | 0 445120327/167 |
DLLA145P2144 | 0 433 172 144 | 0 445120417/414/366/336/187 |
DLLA159P1611/ | 0 433 171 985 | 0986435520 /0445120082 |
DLLA148P2158 | 0 433 172 158 | 0 445120281/202 |
DLLA145P1698 | 0 433 172 042 | 0 445120197/179/155/118 |
DLLA149P1805 | 0 433 172 099 | 0 445120406/405/168/478/477 |
DLLA146P1545 | 0 433 171 953 | 0 445110430 |
DLLA160P2176 | 0 433 172 176 | 0 445110617 |
DLLA146P2370 | 0 433 172 370 | 0 445120342 |
DLLA146P2124 | 0 433 172 124 | 0 445120188 |
DLLA151P2629 | 0 433 172 629 | 0445110919 |
DLLA156P2588 | 0 433 172 588 | 0445110845 |
DLLA151P2543 | 0 433 172 543 | 0 445110789 |
DLLA151P2617 | 0 433 172 617 | 0 445120494/493 |
DLLA140P2694 | 0 445120568 | |
DLLA155P2587 | 0 433 172 587 | 0 445110850/852 |
DLLA153P2635 | 0 433 172 635 | 0 445110923 |
DLLA156P2335 | 0 433 172 335 | 0 445110768/510 |
DLLA151P2601 | 0 433 172 601 | 0 445110867 |
DLLA154P2600 | 0 433 172 600 | 0 445110866/865 |
DLLA157P2513 | 0 433 172 513 | 0 445110737/738 |
DLLA163P2291+ | 0445110476/477/0986435241 | |
DLLA150P2208 | 0 433 172 208 | 0 445120233 |
DLLA160P2380 | 0 445110546 | |
DLLA145P2236 | 0 433172236 | 0 445124036/015 |
DLLA150P2191 | 0 433172191 | 0 445124042/007 |
DLLA145P2372 | 0 433172372 | 0 445124019 |
Contact Person: Ms. Kathy
Tel: +86 180 68281628