logo
  • English
Home ProductsBosch Injector Control Valve

Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545

I'm Online Chat Now

Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545

Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545
Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545 Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545

Large Image :  Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545

Product Details:
Place of Origin: CHINA
Brand Name: OTTO
Model Number: F00RJ01278
Payment & Shipping Terms:
Minimum Order Quantity: Negotiable
Price: Negotiable
Packaging Details: 1PCS/BOX
Delivery Time: 5-8 WORK DAYS
Payment Terms: T/T,Western Union
Supply Ability: 10000PCS/MONTH

Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545

Description
Name: Bosch Control Valve Injector No.: 0445120075/054 0986435530 0986435545 Etc.
Material: High Speed Steel For: Bosch Injectors
Color: Sliver
Highlight:

common rail injector parts

,

injector control valve

Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 / 0986435530 0986435545 etc.

Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545 0

Description
Control Valve# F 00R J01 278
Applied Injector # 0 445 120 075 /
0986435530
Applied Vehicles IVECO / FIAT
Applied Engine Model
Net Weight 15g
Gross Weight 20g
Minimum Order Quantity 1 Pc
Price: Negotiable
Packaging Details: 1pc / plastic box
Shipping Way DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / By Air / By Sea
Delivery Time: Depending on order quantity

Bosch Common Rail Valve F00RJ01278 For Injectors 0445120075/054 0986435530 0986435545 1


 
We also have Bosch valve as below:

                                           Injector No.:

1 F 00V C01 001                0445 110 009/010/012/024/025/071/072
2 F 00V C01 003                0445 110 008/020/044
3 F 00V C01 004                0445 110 030
4 F 00V C01 005                0445 110 021/146
6 F 00V C01 011                0445 110 038/063
9 F 00V C01 016                0445 110 002
10 F 00V C01 022              0445 110 141
11 F 00V C01 023              0445 110 081/125/231/336
12 F 00V C01 024              0445 110 116
13 F 00V C01 033              0445 110 091/186/279
14 F 00V C01 034              0445 110 109/110/127/144/145/178
19 F 00V C01 043              0445 110 047
20 F 00V C01 044              0445 110 064/101/126
21 F 00V C01 045              0445 110 095/096/099/100
22 F 00V C01 046              0445 110 019
24 F 00V C01 051              0445 110 181/182/189/190
26 F 00V C01 053              0445 110 076
27 F 00V C01 054              0445 110 196
31 F 00V C01 303              0445 110 075/135
32 F 00V C01 305              0445 110 082
33 F 00V C01 306              0445 110 085/142/143/153/154/214/215
37 F 00V C01 312              0445 110 134/229
38 F 00V C01 313              0445 110 118/174/175
44 F 00V C01 323              0445 110 167
45 F 00V C01 324              0445 110 162
46 F 00V C01 325              0445 110 296
47 F 00V C01 328              0445 110 137/138/139/140/263/264
51 F 00V C01 334              0445 110 183/316/331/578
56 F 00V C01 342              0445 110 252
57 F 00V C01 344              0445 110 276
59 F 00V C01 346              0445 110 253/254/726
60 F 00V C01 347              0445 110 255/256/727
63 F 00V C01 352              0445 110 278
64 F 00V C01 353              0445 110 265
66 F 00V C01 355              0445 110 280
68 F 00V C01 357              0445 110 401
69 F 00V C01 358              0445 110 291/359/386/409
70 F 00V C01 359          0445 110 293/305/313/332/335/343/345/346/347/355/357/365/380/397/404/407
72 F 00V C01 361              0445 110 288
73 F 00V C01 362              0445 110 303
74 F 00V C01 363              0445 110 304/317/348
75 F 00V C01 364
76 F 00V C01 365             0445 110 356
77 F 00V C01 367             0445 110 318
78 F 00V C01 368             0445 110 390
79 F 00V C01 371             0445 110 333/334/383
80 F 00V C01 372             0445 110 340/488/489/739
81 F 00V C01 376             0445 110 338
82 F 00V C01 377             0445 110 362/363
83 F 00V C01 378             0445 110 377/378
86 F 00V C01 381             0445 110 374
87 F 00V C01 383             0445 110 376
88 F 00V C01 385             0445 110 353
89 F 00V C01 386             0445 110 388
90 F 00R J00 005              0445 120 002
91 F 00R J00 218              0445 120 003/004
92 F 00R J00 339              0445 120 010/014/015/019/084/085
93 F 00R J00 375              0445 120 006
94 F 00R J00 399              0445 120 010/014/015/019/084/085
95 F 00R J00 420              0445 120 011
96 F 00R J00 447              0445 120 012/013/016
97 F 00R J00 834
98 F 00R J00 995
99 F 00R J01 052
100 F 00R J01 159             0445 120 024/026/027
101 F 00R J01 176
102 F 00R J01 218             0445 120 030
103 F 00R J01 222
104 F 00R J01 278             0445 120 054/057/075
105 F 00R J01 329             0445 120 042
106 F 00R J01 334             0445 120 047/091
107 F 00R J01 428             0445 120 048/049/090
108 F 00R J01 451             0445 120 074
109 F 00R J01 479             0445 120 066/067
110 F 00R J01 522
111 F 00R J01 533
112 F 00R J01 657             0445 120 078/124/247
113 F 00R J01 683
114 F 00R J01 692       0445 120 081/107/129/130/149/150/169/170/191/200/213/214/224/227/228/244
115 F 00R J01 704       0445 120 110/120/156/160/164/165/225
116 F 00R J01 714      0445 120 071/161/184/204
117 F 00R J01 727      0445 120 086/087/127/166
118 F 00R J01 747      0445 120 082
119 F 00R J01 819      0445 120 092/157/279/282
120 F 00R J01 865      0445 120 098/099/147
121 F 00R J01 895      0445 120 012/013/016
122 F 00R J01 924      0445 120 102/296
123 F 00R J01 941      0445 120 121/122/125/236
124 F 00R J01 945
125 F 00R J02 004      0445 120 050/071/184/185/193
126 F 00R J02 005      0445 120 008
127 F 00R J02 012
128 F 00R J02 035      0445 120 117/192/215
129 F 00R J02 044
130 F 00R J02 056      0445 120 106/142
131 F 00R J02 067      0445 120 012/013/016
132 F 00R J02 103      0445 120 134
133 F 00R J02 130      0445 120 059/060/123/212
134 F 00R J02 213      0445 120 040/041
135 F 00R J02 246
136 F 00R J02 266      0445 120 126
137 F 00R J02 278
138 F 00R J02 377
141 F 00R J02 429      0445 120 178/233 /258
142 F 00R J02 449
143 F 00R J02 454
144 F 00R J02 466      0445 120 217/218/219/274/275
145 F 00R J02 472      0445 120 183/242/289
146 F 00R J02 506      0445 120 199


 

Our factories are all the stronger in the industry. Always can complete the high-quality production pursuit on time. With state-of-the-art manufacturing facilities and a streamlined production process, we have the scalability to handle orders of any size. Whether you need a small batch for a niche project or large quantities for mass distribution, our efficient supply chain management system guarantees consistent quality and timely delivery, eliminating any worries about production delays.​


 

Contact Details
WUXI OTTO AUTO PARTS CO.,LTD

Contact Person: Ms. Kathy

Tel: +86 180 68281628

Send your inquiry directly to us (0 / 3000)